Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
| Specifiche | |
| Attributo | Valore |
| Produttore: | MaxLinear |
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO |
| RoHS: | Dettagli |
| Stile di montaggio: | SMD/SMT |
| Confezione/caso: | SOT-223-3 |
| Tensione di uscita: | 3,3 V |
| Corrente di uscita: | 800 mA |
| Numero di uscite: | 1 Uscita |
| Polarità: | Positivo |
| Corrente di riposo: | 5 mA |
| Tensione di ingresso MASSIMA: | 15 V |
| Tensione di ingresso MINIMA: | 2,6 V |
| Tipo di uscita: | Fisso |
| Temperatura operativa minima: | - 40 C |
| Temperatura operativa massima: | + 125 C |
| Caduta di tensione: | 1,1 V |
| Serie: | SPX1117 |
| Confezione: | Tagliare il nastro |
| Confezione: | Bobina di topo |
| Confezione: | Bobina |
| Altezza: | 1,6 mm |
| Lunghezza: | 6,5 mm |
| Prodotto: | Regolatori di tensione LDO |
| Tipo: | Regolatore di tensione positiva a bassa potenza |
| Larghezza: | 3,5 mm |
| Marca: | MaxLinear |
| Tensione di interruzione - Max: | 1,3 V |
| Intervallo di tensione di uscita: | Da 3,234 V a 3,366 V |
| PSRR / Ripple Rejection – Tipo: | 75 dB |
| Precisione della regolazione della tensione: | 1% |
| Ib – Corrente di polarizzazione in ingresso: | - |
| Regolamento di linea: | 3 mV |
| Regolazione del carico: | 6 mV |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO |
| Tensione di riferimento: | 1,25 V |
| Quantità confezione di fabbrica: | 2500 |
| Sottocategoria: | PMIC – Circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione |
| Unità di peso: | 0,008818 once |
Precedente: RT9193-33GB Fisso 5,5 V 3,3 V 300 mV 300 mA SOT-23-5 Regolatori dropout (LDO) RoHS Prossimo: TLV75533PDBVR Fisso 5,5V 3,3V 238mV @ 500mA SOT-23-5 Regolatori dropout (LDO) RoHS