| Specifica del modulo: | YXF-HDF4689-A46-130 |
| Dimensione del modulo: | 14 mm * 14 mm * 46 mm |
| Marche di moduli: | YXF |
| Vista ad angolo: | 130° |
| Lunghezza focale (EFL): | 2,8 mm |
| Apertura (F / NO): | 2.8 |
| Distorsione: | <-15% |
| Tipo economico: | Ov4689 |
| Marche di chip: | OmniVision |
| Tipo di interfaccia: | MIPI |
| Dimensione matrice attiva: | 4000.000 pixel 2688*1520 |
| Dimensione dell'obiettivo: | 1/3 di pollice |
| Tensione del nucleo (DVDD) | 1-1,3 V |
| Tensione del circuito analogico (AVDD) | 2,6 ~ 3,0 V |
| Tensione del circuito di interfaccia (DOVDD) (I/O) | Da 1,7 V a 3,6 V |
| Modulo PDF | Ci contatti per favore. |
| Chip PDF | Ci contatti per favore. |
| Luogo d'origine | Cina |
| sensore | OV4689 |
| Numero di modello | ov4689 |
| Marchio | HJ |
| Lunghezza dell'FPC | 28 MM |
| misurare | 14*14 MM |
| Altezza | 23 MM |
| Connettore | MIPI |
| Descrizione | Modulo fotocamera MIPI |
| Dimensione dei pixel | 2µm*2µm |
| Dimensione della lente | 1/3" |
| Vista dell'obiettivo | 146° |
| specifiche chiave | |
| dimensione dell'array attivo | 2688 x 1520 |
| Alimentazione elettrica | nucleo: 1,1 ~ 1,3 V analogico: 2,6 ~ 3,0 VI/O: 1,7 ~ 3,0 V |
| Requisiti di alimentazione | attivo: 163 mA (261 mW) standby: 1 mA XSPEGNIMENTO: <10µA |
| intervallo di temperatura | in esercizio: temperatura di giunzione da -30°C a +85°C immagine stabile: temperatura di giunzione da 0°C a +60°C |
| formati di output | RAW a 10 bit |
| dimensione della lente | 1/3" |
| frequenza di clock in ingresso | 6~64 megahertz |
| angolo del raggio principale dell'obiettivo | 0° |
| massimo rapporto S/N | 38,3 decibel |
| gamma dinamica | 64,6 dB @ guadagno 1x |
| massima velocità di trasferimento delle immagini | 2688x1520: 90 fps 1280x720: 180 fps 1920x1080: 120 fps 672x380: 330 fps |
| sensibilità | 1900 mV/Lux-sec |
| modalità di scansione | progressivo |
| intervallo massimo di esposizione | 1548 ×TROW |
| dimensione dei pixel | 2 micron x 2 micron |
| corrente oscura | 4mV/sec a 60°C di temperatura di giunzione |
| zona dell'immagine | 5440 micron x 3072 micron |