Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
| Specifiche | |
| Attributo | Valore |
| Produttore: | Microchip |
| Categoria di prodotto: | Interfaccia – Espansioni I/O |
| RoHS: | Dettagli |
| Frequenza di clock massima: | 1,7 megahertz |
| Tensione di alimentazione operativa: | Da 1,8 V a 5,5 V |
| Temperatura operativa minima: | - 40 C |
| Temperatura operativa massima: | + 125 C |
| Stile di montaggio: | SMD/SMT |
| Confezione/caso: | SOIC-28 |
| Confezione: | Tubo |
| Tensione di ingresso: | Da 1,8 V a 5,5 V |
| Corrente di uscita: | 25 mA |
| Tensione di uscita: | Da 1,8 V a 4,5 V |
| Prodotto: | Espansori I/O |
| Serie: | MCP23017 |
| Tipo: | Espansione I/O |
| Marca: | Tecnologia a microchip |
| Famiglia logica: | MCP23017 |
| Tipo di logica: | Espansione I/O |
| Sensibile all'umidità: | SÌ |
| Pd – Dissipazione di potenza: | 700 mW |
| Tipologia di prodotto: | Espansori I/O |
| Tempo di ritardo della propagazione: | 50 n |
| Quantità confezione di fabbrica: | 27 |
| Sottocategoria: | CI di interfaccia |
| Unità di peso: | 0,078125 once |
Precedente: MAX13487EESA+T 500kbps SOIC-8_150mil RS-485/RS-422 CI RoHS Prossimo: PCA82C250T/YM, 118 Transceiver CAN 1/1 SOIC-8_150mil CAN CI RoHS